Daftar Mata Kuliah S1 Biologi
Semester I
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Fitrah Beragama | 1 | 0 | FAU3101 |
| Pancasila | 2 | 0 | FAU3107 |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | FAU3109 |
| Matematika Dasar | 2 | 0 | FAD1004 |
| Fisika Dasar | 2 | 1 | FAD1002 |
| Kimia Dasar | 2 | 1 | FAD1003 |
| Biologi Umum | 2 | 1 | FAD1001 |
| Pengantar Entrepreneur | 2 | 1 | FAW2001 |
| Total | 15 | 4 |
Semester II
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Aqidah Aswaja | 1 | 0 | FAU3102 |
| Kewarganegaraan | 2 | 0 | FAU3108 |
| Statistika Biologi | 2 | 1 | FAD1005 |
| Biologi Sel dan Molekuler | 2 | 2 | FAW1001 |
| Taksonomi Tumbuhan 1 | 2 | 2 | FAW1002 |
| Taksonomi Hewan 1 | 2 | 1 | FAW1003 |
| Bahasa Inggris Sains | 2 | 0 | FAU3110 |
| Total | 13 | 6 |
Semester III
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Amaliah Aswaja | 1 | 0 | FAU3103 |
| Biokimia | 2 | 1 | FAW2002 |
| Bioentrepreneurship | 2 | 1 | FAW2003 |
| Struktur & Perkembangan Hewan 1 | 2 | 2 | FAW1009 |
| Struktur & Perkembangan Tumbuhan 1 | 2 | 1 | FAW1004 |
| Taksonomi Tumbuhan 2 | 2 | 1 | FAW1010 |
| Taksonomi Hewan 2 | 2 | 1 | FAW1007 |
| Total | 13 | 7 |
Semester IV
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Akhlak dan Tasawuf | 1 | 0 | FAU3104 |
| Aswaja An Nadliyah | 1 | 0 | FAU3105 |
| Mikrobiologi Umum | 2 | 1 | FAW1005 |
| Ekologi Umum | 2 | 1 | FAW1008 |
| Struktur & Perkembangan Tumbuhan 2 | 2 | 2 | FAW1011 |
| Struktur & Perkembangan Hewan 2 | 2 | 1 | FAW1012 |
| Fisiologi Tumbuhan | 2 | 1 | FAW1013 |
| Fisiologi Hewan | 2 | 1 | FAW1014 |
| Total | 14 | 7 |
Semester V
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Bio-Sains Perspektif Islam | 1 | 0 | FAU3106 |
| Genetika Umum | 2 | 1 | FAW1006 |
| Metodologi Penelitian | 2 | 1 | FAW2004 |
| Ekotourism Syariah | 2 | 1 | FAW2005 |
| Mikrobiologi Lingkungan | 2 | 1 | FAW2006 |
| Keanekaragaman Hayati | 2 | 1 | FAW1015 |
| Total | 23 | 11 |
Semester VIII
| Nama Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Kandidat Sarjana Mengabdi | 0 | 3 | FAU3012 |
| Skripsi | 4 | 0 | FAU3015 |
| Total | 4 | 3 |
Daftar Mata Kuliah S1 Sains Lingkungan
Semester I
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | FBU3003 |
| Fitrah Beragama | 1 | 0 | FBU3001 |
| Aqidah Aswaja | 1 | 0 | FBU3002 |
| Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | FBU3004 |
| Biologi Umum | 2 | 1 | FBD1001 |
| Fisika Dasar | 2 | 1 | FBD1002 |
| Kimia Dasar | 2 | 1 | FBD1003 |
| Matematika Dasar | 3 | 0 | FBD1004 |
| Pendidikan Sains Lingkungan | 2 | 0 | FBW3001 |
| Total | 17 | 3 |
Semester II
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | 2 | 0 | FBU3007 |
| Amaliah Aswaja | 1 | 0 | FBU3004 |
| Akhlak dan Tasawuf | 1 | 0 | FBU3005 |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | FBU3006 |
| Geografi Dasar | 2 | 0 | FBD1005 |
| Ekologi Umum | 2 | 1 | FBW1001 |
| Kimia Lingkungan | 2 | 1 | FBW1002 |
| Fisika Lingkungan | 2 | 1 | FBW1003 |
| Statistika Lingkungan | 2 | 1 | FBW1004 |
| Total | 16 | 4 |
Semester III
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Aswaja An Nahdliyah | 1 | 0 | FBU3008 |
| Hidrologi Lingkungan | 2 | 1 | FBW1005 |
| Pencemaran Lingkungan | 2 | 1 | FBW1006 |
| Analisis Data Lingkungan | 2 | 1 | FBW1007 |
| Ekologi Manusia | 2 | 0 | FBW2001 |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | FBW3002 |
| Keanekaragaman Hayati | 2 | 1 | FBW1008 |
| Fisiologi Lingkungan | 2 | 1 | FBW1009 |
| Total | 15 | 6 |
Semester IV
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Lingkungan Dalam Perspektif Islam | 2 | 0 | FBU3009 |
| Ekologi Perairan Tropis | 2 | 1 | FBW2002 |
| Ekologi Terestrial | 2 | 1 | FBW2003 |
| Abiotik Lingkungan | 2 | 1 | FBW1010 |
| Meteorologi & Klimatologi | 2 | 0 | FBW1011 |
| Remediasi Lingkungan | 2 | 1 | FBW1012 |
| Toksikologi Lingkungan | 2 | 1 | FBW1013 |
| Oseanologi | 2 | 1 | FBW2004 |
| Total | 16 | 6 |
Semester V
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Ekologi Terapan | 2 | 1 | FBW2005 |
| Energi & Lingkungan | 3 | 0 | FBW2006 |
| Analisis Risiko Lingkungan | 2 | 1 | FBW1014 |
| Metodologi Penelitian Lingkungan | 2 | 1 | FBW1015 |
| Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 2 | 1 | FBW2007 |
| Etika Lingkungan | 2 | 0 | FBP3101 |
| SIG & Citra Satelit | 2 | 1 | FBP1101 |
| Hukum & Kebijakan Lingkungan | 2 | 0 | FBP3102 |
| Manajemen Lingkungan | 2 | 1 | FBP2101 |
| Rekayasa Lingkungan | 2 | 1 | FBP2102 |
| Lifecycle Assessment | 2 | 1 | FBP2103 |
| Total | 23 | 8 |
Semester VI
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Konservasi Lingkungan | 2 | 1 | FBW1016 |
| Green Entrepreneurship | 2 | 0 | FBW3003 |
| Sosio-Antropologi Lingkungan | 2 | 0 | FBW3004 |
| Pengantar Ekowisata | 2 | 1 | FBP2104 |
| Teknologi Bersih & Energi Terbarukan | 2 | 1 | FBP2105 |
| Manajemen SDA | 2 | 2 | FBP2106 |
| Perencanaan Wilayah & Ekoregion | 3 | 0 | FBP2107 |
| Green Innovation | 2 | 1 | FBP2108 |
| Sanitasi Lingkungan | 2 | 1 | FBP1102 |
| Ekonomi Lingkungan | 2 | 0 | FBP3103 |
| Total | 21 | 7 |
Semester VII
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Ekowisata Syariah & Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 1 | FBW2008 |
| AMDAL | 2 | 1 | FBW1017 |
| Penanggulangan Risiko Bencana | 2 | 1 | FBW2009 |
| Pengolahan Limbah | 2 | 1 | FBW1018 |
| Topik Penunjang Skripsi | 1 | 1 | FBW2010 |
| PELC | 2 | 1 | FBW1019 |
| Total | 11 | 6 |
Semester VIII
| Mata Kuliah | Teori | Praktik | Kode |
|---|---|---|---|
| Skripsi | 0 | 6 | FBW1020 |
| Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik | 0 | 3 | FBW2011 |
| Total | 0 | 9 |
Peta Distribusi MK

Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Akses dokumen RPS lengkap untuk seluruh mata kuliah FMIPA Universitas Islam Malang melalui tautan di bawah ini.
Buka Folder RPS