Pemetaan CPL terhadap SDGs
| Kode CPL | Fokus Substansi | SDGs Terkait | Rasional Akademik |
|---|---|---|---|
| CPL 1 | Sikap religius, etis, tanggung jawab sosial | SDG 4, 16 | Pendidikan bermutu & institusi kuat melalui pembentukan karakter |
| CPL 2 | Berpikir kritis & problem solving biologi | SDG 4, 9 | Higher-order thinking & inovasi IPTEK |
| CPL 3 | Nilai kemanusiaan & kewirausahaan | SDG 8, 10, 16 | Pertumbuhan ekonomi inklusif & keadilan sosial |
| CPL 4 | Riset biodiversitas, pangan, kesehatan, lingkungan | SDG 2, 3, 14, 15 | Ketahanan pangan, kesehatan, ekosistem darat & laut |
| CPL 5 | Solusi konservasi berbasis teknologi | SDG 13, 14, 15 | Aksi iklim & konservasi biodiversitas |
| CPL 6 | Produk & layanan biologi | SDG 2, 3, 12 | Produksi berkelanjutan, pangan & kesehatan |
| CPL 7 | Implementasi riset untuk masyarakat | SDG 11, 15 | Komunitas berkelanjutan berbasis biodiversitas |
| CPL 8 | Penguasaan konsep biologi holistik | SDG 4, 15 | Fondasi ilmiah pengelolaan SDA |
| CPL 9 | Jejaring nasional-internasional | SDG 17 | Partnership for the Goals |
Pemetaan BK → CPL → SDGs
| BK | Keterkaitan CPL | SDGs Dominan | Keterangan Strategis |
|---|---|---|---|
| BK-01 Ilmu Agama | CPL 1, 3 | 4, 16 | Penguatan etika sains & moral sustainability |
| BK-02 Pendidikan Kepribadian | CPL 1, 3 | 4, 10, 16 | Civic responsibility & inklusivitas |
| BK-03 Kewirausahaan | CPL 3, 6 | 8, 9, 12 | Bioentrepreneurship & green economy |
| BK-04 Inti Biologi Nasional | CPL 2, 8 | 4, 15 | Scientific foundation |
| BK-05 Megabiodiversitas | CPL 4, 5 | 14, 15 | Konservasi Indonesia sebagai global asset |
| BK-06 Biologi Institusional | CPL 4–8 | 2, 3, 15 | Ketahanan pangan & kesehatan |
| BK-07 Soft Skills & MBKM | CPL 2, 7, 9 | 8, 17 | Kolaborasi & experiential learning |
| BK-08 Penalaran Ilmiah | CPL 2, 4 | 4, 9 | Riset & inovasi berbasis metodologi |
Pemetaan Mata Kuliah Inti terhadap SDGs (Clustered)
A. Pilar Biodiversitas & Lingkungan (SDG 13, 14, 15)
| Mata Kuliah | CPL Dominan | SDGs |
|---|---|---|
| Keanekaragaman Hayati & Konservasi | 4,5 | 14,15 |
| Ekologi Umum | 4,8 | 15 |
| Ekologi Perairan Tropis | 4,5 | 14 |
| Limnologi | 4,5 | 14 |
| Ekotoksikologi | 5 | 12,15 |
| AMDAL | 4,6 | 13,15 |
| Bioremediasi | 5,6 | 12,13 |
| Manajemen & Teknologi Lingkungan | 6 | 9,13 |
B. Pilar Pangan & Kesehatan (SDG 2, 3)
| Mata Kuliah | CPL | SDGs |
|---|---|---|
| Biologi Pangan | 6 | 2,3 |
| Epidemiologi | 4 | 3 |
| Parasitologi | 4 | 3 |
| Biomedik | 6 | 3 |
| Bioteknologi Dasar | 5,6 | 2,3,9 |
| Kultur Jaringan | 6 | 2 |
C. Pilar Inovasi & Teknologi (SDG 9, 12)
| Mata Kuliah | CPL | SDGs |
|---|---|---|
| Bioinformatika | 2,5 | 9 |
| Biokomputasi | 2 | 9 |
| Nano Biologi | 5 | 9 |
| Bioentrepreneurship | 3,6 | 8,9 |
| Pengendalian Hayati | 5 | 2,12 |
D. Pilar Sosial, Etika & Kemitraan (SDG 4, 16, 17)
| Mata Kuliah | CPL | SDGs |
|---|---|---|
| Fitrah Beragama | 1 | 4,16 |
| Aqidah Aswaja | 1 | 16 |
| Kewarganegaraan | 1,3 | 16 |
| PKL (PELC) | 7,9 | 8,17 |
| Kandidat Sarjana Mengabdi | 7 | 11,15 |
| Skripsi | 4,5 | 4,9,15 |
