CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN
SIKAP
S1 – Menginternalisasi nilai kemanusiaan, norma, etika akademik dalam meningkatkan keceradasan emosional serta menjunjung tinggi Trilogi Unisma
S2 – Menginternalisasi ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jama’ah (ASWAJA) dalam kehidupan profesionalnya
KETERAMPILAN UMUM
KU1 – Mampu menerapkan keterampilan belajar seumur hidup (long life learning)
KU2 – Mampu menunjukkan problem solve, teamwork, leadership, communication, computing, dan entrepreneurial skills di bidang umum maupun biologi
KETERAMPILAN KHUSUS
KK1 – Mampu menyajikan alternatif solusi dalam memecahkan masalah terkait pengelolaan sumber daya hayati dan lingkungan secara berkelanjutan melalui penerapan pengetahuan, metode biologi dan teknologi yang relevan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat
KK2 – Mampu mengaplikasikan keilmuan Biologi pada lingkup kehidupan seharihari yang bermanfaat bagi masyarakat
PENGETAHUAN
P1 – Menguasai prinsip, konsep dan aplikasi ilmu dasar dan ilmu biologi secara holistik sesuai perkembangan zaman
P2 – Menguasai konsep aplikasi Biologi dan teknologi yang relevan dalam pengelolaaan sumber daya hayati dan lingkungannya
P3 – Menguasai prinsip dasar aplikasi perangkat lunak, instrumen dasar, metode standar untuk analisis dan sintesis pada bidang biologi yang umum dan spesifik
Daftar Mata Kuliah dan RPS
| Kode MK | Mata Kuliah | Komposisi SKS | Prasyarat | Aktivitas MBKM * | Ket.* | |||
| FGD | R & D / Magang | ∑ SKS * | 1. Dalam Prodi | |||||
| 2. Luar Prodi dlm Kampus | ||||||||
| 3. Prodi Sama Luar Kampus | ||||||||
| 4. Prodi Beda Luar Kampus | ||||||||
| 5. Kegiatan Non Kuliah | ||||||||
| Semester I | ||||||||
| FAU01 | Fitrah Beragama | 1 | – | 1 | – | 1 | W | |
| FAU02 | Aqidah Aswaja | 1 | – | 1 | – | 1 | W | |
| FAU07 | Pendidikan Pancasila | 1 | 1 | 2 | – | 1 | W | |
| FAU09 | Bahasa Indonesia (Profesi) | 1 | 1 | 2 | – | 1 | W | |
| FAF01 | Biologi Umum | 1.5 | 1.5 | 3 | – | 1 | W | |
| FAF02 | Fisika | 2 | 1 | 3 | – | 1 | W | |
| FAF03 | Kimia | 1.5 | 1.5 | 3 | – | 1 | W | |
| FAF04 | Matematika Dasar | 2 | – | 2 | – | 1 | W | |
| FAF05 | Statistika Biologi | 1.5 | 1.5 | 3 | – | 1 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 12.5 | 7.5 | 20 | |||||
| Semester II | ||||||||
| FAU03 | Amaliah Aswaja | 1 | – | 1 | FAU02 | 1 | W | |
| FAU04 | Akhak dan Tasawuf | 1 | – | 1 | FAU02 | 1 | W | |
| FAU08 | Kewarganegaraan | 1 | 1 | 2 | FAU07 | 1 | W | |
| FAU10 | Bahasa Inggris Sains | 1 | 1 | 2 | – | 1 | W | |
| FAF06 | Pendidikan Ilmu Lingkungan | 2 | 1 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAF07 | Metodologi Penelitian | 2 | 1 | 3 | FAF05 | 1 | W | |
| FAK01 | Struktur Perkembangan Tumbuhan I | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK02 | Struktur Perkembangan Hewan I | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK03 | Kimia Organik | 2 | 1 | 3 | FAF03 | 1 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 13 | 8 | 21 | |||||
| Semester III | ||||||||
| FAU05 | Aswaja An Nahdliyah | 1 | – | 1 | FAU04 | 1 | W | |
| FAU11 | Bioenterpreneurship | 1 | 1 | 2 | – | 1 | W | |
| FAK04 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan II | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK01 | 1 | W | |
| FAK05 | Struktur dan Perkembangan Hewan II | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK02 | 1 | W | |
| FAK06 | Taksonomi Tumbuhan I | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK07 | Taksonomi Hewan I (Invertebrata) | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK08 | Genetika | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK09 | Biokimia | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK03 | 1 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 11 | 10 | 21 | |||||
| Semester IV | ||||||||
| FAU06 | Bio-sains dalam Perspektif Islam | 1 | – | 1 | FAU05 | 1 | W | |
| FAK10 | Taksonomi Tumbuhan II | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK06 | 1 | W | |
| FAK11 | Taksonomi Hewan II (Vertebrata) | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK07 | 1 | W | |
| FAK12 | Fisiologi Hewan | 2 | 1 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK13 | Fisiologi Tumbuhan | 2 | 1 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK14 | Mikrobiologi | 2 | 1 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK15 | Ekologi Umum | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK16 | Biologi Komputasi | 2 | 1 | 3 | FAF05 | 1 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 13.5 | 8.5 | 22 | |||||
| Semester V | ||||||||
| FAK17 | Biologi Sel & Molekul | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1,3 | W | |
| FAK18 | Keanekaragaman Hayati | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1,3 | W | |
| FAK19 | Evolusi | 3 | – | 3 | FAF01 | 1,3 | W | |
| FAK20 | Bioinformatika | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK16 | 1,3 | W | |
| FAK21 | Bioteknologi Dasar | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1,3 | W | |
| FAK22 | Ekologi Hewan | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1,3 | W | |
| FAP01 | Biomedik | 2 | – | 2 | FAF01 | 1,3 | P | |
| FAP02 | Parasitologi | 1.5 | 1.5 | 3 | FAF01 | 1,2,3 | P | |
| FAP03 | Genetika Populasi | 1 | 1 | 2 | FAK08 | 1,3 | P | |
| FAP04 | Fitokimia | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK13 | 1,3 | P | |
| FAP05 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK04 | 1,3 | P | |
| FAP06 | Ekofisiologi | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1,3 | P | |
| Jumlah SKS Wajib /Pilihan | 18.5 | 14.5 | 18/16 | |||||
| Semester VI | ||||||||
| FAK23 | Praktek Kerja Lapang/Magang | – | 3 | 3 | – | 5 | W | |
| FAK24 | Bioreproduksi dalam Perspektif Islam | 1 | 1 | 2 | FAK05 | 1,2,3 | W | |
| FAK25 | Mikrobiologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | FAK14 | 1,3 | W | |
| FAK26 | Bioprospeksi | 2 | 1 | 3 | FAF01 | 1 | W | |
| FAK27 | Etnobiologi | 2 | – | 2 | FAK18 | 1,3 | W | |
| FAK28 | Topik Penunjang Skripsi | 2 | – | 2 | FAF07 | 1 | W | |
| FAP07 | Epidemiologi | 1 | 1 | 2 | FAP01 | 1,3,4 | P | |
| FAP08 | Fitohormon | 2 | 1 | 3 | FAK13 | 1,3 | P | |
| FAP09 | Orchidologi | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK13 | 1,3,4 | P | |
| FAP10 | Bioremediasi & Teknologi Pengelolaan Lingkungan | 2 | 1 | 3 | FAK15 | 1 | P | |
| FAP11 | Ekologi Perairan Tropis | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1 | P | |
| FAP12 | Ekotoksikologi | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1 | P | |
| FAP13 | Pengendalian Hayati | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1 | P | |
| Jumlah SKS Wajib /Pilihan | 21.5 | 16.5 | 15/23 | |||||
| Semester VII | ||||||||
| FAK29 | Amdal Biologi | 2 | 1 | 3 | FAK15 | 1,2,3 | W | |
| FAK30 | Ekowisata Syari’ah | 2 | 1 | 3 | FAK15 | 1,3 | W | |
| FAP14 | Manajemen & Sanitasi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | FAK15 | 1,3 | P | |
| FAP15 | Nanobiologi | 1 | 1 | 2 | FAK17 | 1,3 | P | |
| FAP16 | Biologi Herbal & Saintifikasi Jamu | 1.5 | 1.5 | 3 | FAP10 | 1,3,4 | P | |
| FAP17 | Ekologi Ikan | 1.5 | 1.5 | 3 | FAK15 | 1,3,4 | P | |
| Jumlah SKS Wajib/Pilihan | 10.0 | 7.0 | 6/11 | |||||
| Semester VIII | ||||||||
| FAU12 | Kandidat Sarjana Mengabdi (KSM) | – | 4 | 4 | – | 1,5 | W | |
| FAU13 | Skripsi | – | 4 | 4 | – | 1 | W | |
| Jumlah SKS Wajib | 0 | 8 | 8 | |||||
| Jumlah SKS Semester Ganjil | 65/27 | |||||||
| Jumlah SKS Semester Genap | 66/23 | |||||||
| Total SKS Wajib/Pilihan | 131/50 | |||||||
| Total SKS Yang Harus Ditempuh untuk Prodi Biologi | 148 | |||||||
Rencana Pembelajaran Semester dapat diakses di sini
