Sebaran Mata Kuliah Program Studi S1 Sains Lingkungan
| Semester | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Total SKS | RPS | Kode | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktik | |||||
| I | Biologi Umum | 2 | 1 | 3 | √ | FBD1001 |
| Fisika Dasar | 2 | 1 | 3 | √ | FBD1002 | |
| Kimia Dasar | 2 | 1 | 3 | √ | FBD1003 | |
| Matematika Dasar | 3 | 0 | 3 | √ | FBD1004 | |
| Bahasa Indonesia | 2 | 0 | 2 | √ | FBU3003 | |
| Fitrah Beragama | 1 | 0 | 1 | √ | FBU3001 | |
| Aqidah Aswaja | 1 | 0 | 1 | √ | FBU3002 | |
| Pendidikan Pancasila | 2 | 0 | 2 | √ | FBU3004 | |
| Pendidikan Sains Lingkungan | 2 | 0 | 2 | √ | FBW3001 | |
| Total Semester I | 17 | 3 | 20 | |||
| II | Ekologi Umum | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1001 |
| Kimia Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1002 | |
| Fisika Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1003 | |
| Statistika Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1004 | |
| Kewarganegaraan | 2 | 0 | 2 | √ | FBU3007 | |
| Amaliah Aswaja | 1 | 0 | 1 | √ | FBU3004 | |
| Akhlak dan Tasawuf | 1 | 0 | 1 | √ | FBU3005 | |
| Bahasa Inggris | 2 | 0 | 2 | √ | FBU3006 | |
| Geografi Dasar | 2 | 0 | 2 | √ | FBD1005 | |
| Total Semester II | 16 | 4 | 20 | |||
| III | Hidrologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1005 |
| Pencemaran Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1006 | |
| Analisis Data Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1007 | |
| Ekologi Manusia | 2 | 0 | 2 | √ | FBW2001 | |
| Aswaja An Nahdliyah | 1 | 0 | 1 | √ | FBU3008 | |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | 2 | 1 | 3 | √ | FBW3002 | |
| Keanekaragaman Hayati | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1008 | |
| Fisiologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1009 | |
| Total Semester III | 15 | 6 | 21 | |||
| IV | Lingkungan Dalam Perspektif Islam | 2 | 0 | 2 | √ | FBU3009 |
| Ekologi Perairan Tropis | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2002 | |
| Ekologi Terestrial | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2003 | |
| Abiotik Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1010 | |
| Meteorologi & Klimatologi | 2 | 0 | 2 | √ | FBW1011 | |
| Remediasi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1012 | |
| Toksikologi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1013 | |
| Oseanologi | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2004 | |
| Total Semester IV | 16 | 6 | 22 | |||
| V | Ekologi Terapan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2005 |
| Energi & Lingkungan | 3 | 0 | 3 | √ | FBW2006 | |
| Analisis Risiko Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1014 | |
| Etika Lingkungan | 2 | 0 | 2 | √ | FBP3101 | |
| Metodologi Penelitian Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1015 | |
| Sistem Informasi Geografis & Citra Satelit | 2 | 1 | 3 | √ | FBP1101 | |
| Hukum & Kebijakan Lingkungan | 2 | 0 | 2 | √ | FBP3102 | |
| Kajian Lingkungan Hidup Strategis | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2007 | |
| Manajemen Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2101 | |
| Rekayasa Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2102 | |
| Lifecycle Assesment | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2103 | |
| Total Semester V | 23 | 8 | 31 | |||
| VI | Pengantar Ekowisata | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2104 |
| Teknologi Bersih & Energi Terbarukan | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2105 | |
| Manajemen Sumberdaya Lingkungan | 2 | 2 | 4 | √ | FBP2106 | |
| Perencanaan Wilayah & Ekoregion | 3 | 0 | 3 | √ | FBP2107 | |
| Konservasi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1016 | |
| Green Innovation | 2 | 1 | 3 | √ | FBP2108 | |
| Green Entrepreneurship | 2 | 0 | 2 | √ | FBW3003 | |
| Sanitasi Lingkungan | 2 | 1 | 3 | √ | FBP1102 | |
| Sosio-Antropologi Lingungan | 2 | 0 | 2 | √ | FBW3004 | |
| Ekonomi Lingkungan | 2 | 0 | 2 | √ | FBP3103 | |
| Total Semester VI | 21 | 7 | 28 | |||
| VII | Ekowisata Syariah & Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2008 |
| Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1017 | |
| Penanggulangan Risiko Bencana | 2 | 1 | 3 | √ | FBW2009 | |
| Pengolahan Limbah | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1018 | |
| Topik Penunjang Skripsi | 1 | 1 | 2 | √ | FBW2010 | |
| Professional Experiential Learning Community (PELC) | 2 | 1 | 3 | √ | FBW1019 | |
| Total Semester VII | 11 | 6 | 17 | |||
| VIII | Skripsi | 0 | 6 | 6 | √ | FBW1020 |
| Kandidat Sarjana Mengabdi Tematik | 0 | 3 | 3 | √ | FBW2011 | |
| Total Semester VIII | 0 | 9 | 9 | |||
Grand Total SKS Kurikulum S1 Sains Lingkungan
148 SKS (109 Teori / 39 Praktik)
