Sebaran Mata Kuliah Program Studi S1 Biologi
| Smt | No | Kode MK | Mata Kuliah / Non-Mata Kuliah | SKS | Prasyarat | Kategori | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MKU | MKD | MKW | MKP | ||||||
| I | 1 | FAU3101 | Fitrah Beragama | 1 | – | ✓ | |||
| 2 | FAU3107 | Pancasila | 2 | – | ✓ | ||||
| 3 | FAU3109 | Bahasa Indonesia | 2 | – | ✓ | ||||
| 4 | FAD1004 | Matematika Dasar | 2 | – | ✓ | ||||
| 5 | FAD1002 | Fisika Dasar | 3 | – | ✓ | ||||
| 6 | FAD1003 | Kimia Dasar | 3 | – | ✓ | ||||
| 7 | FAD1001 | Biologi Umum | 3 | – | ✓ | ||||
| 8 | FAW2001 | Pengantar Entrepreneur | 3 | – | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester I | 19 | ||||||||
| II | 1 | FAU3102 | Aqidah Aswaja | 1 | – | ✓ | |||
| 2 | FAU3108 | Kewarganegaraan | 2 | – | ✓ | ||||
| 3 | FAU3110 | Bahasa Inggris Sains | 2 | – | ✓ | ||||
| 4 | FAD1005 | Statistika Biologi | 3 | Kimia Dasar, Biologi Umum | ✓ | ||||
| 5 | FAW1001 | Biologi Sel dan Molekuler | 4 | Biologi Umum | ✓ | ||||
| 6 | FAW1002 | Taksonomi Tumbuhan 1 (Talus) | 4 | Biologi Umum | ✓ | ||||
| 7 | FAW1003 | Taksonomi Hewan 1 (Invertebrata) | 3 | Biologi Umum | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester II | 19 | ||||||||
| III | 1 | FAU3103 | Amaliah Aswaja | 1 | – | ✓ | |||
| 2 | FAW1009 | Struktur Dan Perkembangan Hewan 1 (Histologi, Anatomi) | 3 | Taksonomi Hewan 1 (Invertebrata) | ✓ | ||||
| 3 | FAW2002 | Biokimia | 3 | Kimia Dasar, Biologi Umum | ✓ | ||||
| 4 | FAW2003 | Bioentrepreneurship | 3 | Pengantar Entrepreneur | ✓ | ||||
| 5 | FAW1004 | Struktur Dan Perkembangan Tumbuhan 1 (Morfologi) | 4 | Taksonomi Tumbuhan 1 (Talus) | ✓ | ||||
| 6 | FAW1007 | Taksonomi Hewan 2 (Vertebrata) | 3 | Taksonomi Hewan 1 (Invertebrata) | ✓ | ||||
| 7 | FAW1010 | Taksonomi Tumbuhan 2 (Kormus) | 3 | Taksonomi Tumbuhan 1 (Talus) | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester III | 20 | ||||||||
| IV | 1 | FAU3104 | Akhlak dan Tasawuf | 1 | – | ✓ | |||
| 2 | FAU3105 | Aswaja An Nadliyah | 1 | – | ✓ | ||||
| 3 | FAW1005 | Mikrobiologi Umum | 3 | Mata kuliah Dasar | ✓ | ||||
| 4 | FAW1008 | Ekologi Umum | 3 | Mata kuliah Dasar | ✓ | ||||
| 5 | FAW1011 | Struktur Dan Perkembangan Tumbuhan 2 (Anatomi dan Embriologi) | 4 | Taksonomi Tumbuhan 2 (Kormus) | ✓ | ||||
| 6 | FAW1012 | Struktur Dan Perkembangan Hewan 2 (Embriologi) | 3 | Taksonomi Hewan 2 (Vertebrata) | ✓ | ||||
| 7 | FAW1013 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Biokimia, Biologi Sel | ✓ | ||||
| 8 | FAW1014 | Fisiologi Hewan | 3 | Biokimia, Biologi Sel | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester IV | 21 | ||||||||
| V | 1 | FAU3106 | Bio-Sains Dalam Perspektif Islam | 1 | – | ✓ | |||
| 2 | FAW1006 | Genetika umum | 3 | Mikrobiologi Umum | ✓ | ||||
| 3 | FAW2004 | Metodologi Penelitian | 3 | Ekologi Umum | ✓ | ||||
| 4 | FAW2005 | Ekotourism syariah | 3 | Semua Matakuliah Umum | ✓ | ||||
| 5 | FAW2006 | Mikrobiologi Lingkungan | 3 | Mikrobiologi Umum | ✓ | ||||
| 6 | FAW1015 | Keanekaragaman Hayati dan Konservasi | 3 | Ekologi Umum | ✓ | ||||
| 7 | FAP2001 | Kultur Jaringan Tumbuhan | 3 | Fisiologi Tumbuhan | ✓ | ||||
| 8 | FAP2002 | Parasitologi | 3 | Struktur Dan Perkembangan Hewan 2 (Embriologi) | ✓ | ||||
| 9 | FAP2003 | Pengantar Biomedik | 3 | Fisiologi Hewan | ✓ | ||||
| 10 | FAP2004 | Bioakustik | 3 | Fisika Dasar, Ekologi Umum | ✓ | ||||
| 11 | FAP2016 | Limnologi | 3 | Ekologi Umum, Statistika Biologi | ✓ | ||||
| 12 | FAP2012 | Sanitasi Lingkungan | 3 | Ekologi Umum, Mikrobiologi Umum | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester V | 34 (16W + 18P) | ||||||||
| VI | 1 | FAP2007 | Biologi Pangan | 3 | Mikrobiologi Umum | ✓ | |||
| 2 | FAW2007 | Topik Penunjang Skripsi | 3 | Metodologi Penelitian | ✓ | ||||
| 3 | FAW2008 | AMDAL | 3 | Ekologi Umum | ✓ | ||||
| 4 | FAW2009 | Genetika Populasi | 3 | Genetika Umum, Statistika Biologi | ✓ | ||||
| 5 | FAW2010 | Bioteknologi Dasar | 2 | Genetika, Kultur Jaringan, Mikrobiologi | ✓ | ||||
| 6 | FAP2005 | Bioinformatika In Silico | 3 | Biologi Sel, Statistika Biologi | ✓ | ||||
| 7 | FAW1016 | Evolusi | 3 | Genetika Umum | ✓ | ||||
| 8 | FAW2011 | Ekologi Perairan Tropis | 3 | Keanekaragaman Hayati dan Konservasi | ✓ | ||||
| 9 | FAW2012 | Ekologi & Perilaku Hewan | 3 | Keanekaragaman Hayati dan Konservasi | ✓ | ||||
| 10 | FAP2006 | Biokomputasi | 3 | Matematika, Statistika Biologi | ✓ | ||||
| 11 | FAP2013 | Ekologi dan Konservasi Ikan | 3 | Keanekaragaman Hayati dan Konservasi | ✓ | ||||
| 12 | FAP2010 | Fitohormon | 3 | Fisiologi Tumbuhan | ✓ | ||||
| 13 | FAP2008 | Ekofisiologi | 3 | Fisiologi Hewan/Tumbuhan | ✓ | ||||
| 14 | FAP2009 | Epidemiologi | 3 | Pengantar Biomedik | ✓ | ||||
| 15 | FAP2011 | Orchidologi | 3 | Kultur Jaringan Tumbuhan | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester VI | 44 (20W + 24P) | ||||||||
| VII | 1 | FAU3011 | PKL (PELC) | 3 | Min. 110 SKS | ✓ | |||
| 2 | FAP2017 | Nano Biologi | 3 | Biologi Sel, Biokimia | ✓ | ||||
| 3 | FAP2015 | Etnobiologi | 2 | Taksonomi Tumbuhan Tinggi | ✓ | ||||
| 4 | FAW2013 | Pengendalian Hayati | 3 | Mikrobiologi, Ekologi | ✓ | ||||
| 5 | FAW2014 | Manajemen dan teknologi Lingkungan | 3 | AMDAL, Ekologi umum | ✓ | ||||
| 6 | FAW2015 | Fitokimia & Biologi Herbal | 3 | Fisiologi Tumbuhan | ✓ | ||||
| 7 | FAP2014 | Ekotoksikologi | 3 | Ekologi, Biokimia | ✓ | ||||
| 8 | FAW2016 | Bioprospeksi | 3 | Taksonomi, Ekologi umum | ✓ | ||||
| 9 | FAW2017 | Bioremediasi Dan Pengelolaan Limbah | 3 | Mikrobiologi Lingkungan | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester VII | 26 (18W + 8P) | ||||||||
| VIII | 1 | FAU3012 | Kandidat Sarjana Mengabdi | 3 | Min. 130 SKS | ✓ | |||
| 2 | FAU3014 | Seminar Proposal | 1 | Topik Penunjang Skripsi | ✓ | ||||
| 3 | FAU3013 | Seminar Hasil | 1 | Seminar Proposal | ✓ | ||||
| 4 | FAU3015 | Skripsi | 4 | Seminar Hasil | ✓ | ||||
| Jumlah SKS Semester VIII | 9 | ||||||||
JUMLAH TOTAL BEBAN BELAJAR:
192 SKS (28U + 14D + 100W + 50P)
* Catatan: Program Studi Biologi mensyaratkan kelulusan dengan total beban belajar minimal 148 SKS dalam masa tempuh normal 8 semester.
