SEMESTER : 1 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
1 | MKD61201 | BIOLOGI UMUM | 3 |
2 | MKD61202 | KIMIA DASAR | 3 |
3 | MKD61203 | FISIKA DASAR | 3 |
4 | MKD61204 | MATEMATIKA DASAR | 2 |
5 | MKW61201 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN I | 3 |
6 | MWU61201 | AGAMA ISLAM I | 2 |
7 | MWU61206 | PENDIDIKAN PANCASILA | 2 |
8 | MWU61208 | BAHASA INDONESIA (PROFESI) | 2 |
Jumlah SKS: 20 |
SEMESTER : 2 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
9 | MKD61205 | STATISTIKA | 2 |
10 | MKD61206 | PENDIDIKAN LINGKUNGAN | 2 |
11 | MKD61207 | METODOLOGI PENELITIAN | 2 |
12 | MKW61202 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN TUMBUHAN II | 4 |
13 | MKW61203 | KIMIA ORGANIK | 3 |
14 | MKW61204 | TAKSONOMI TUMBUHAN I | 2 |
15 | MKW61206 | TAKSONOMI INVERTEBRATA | 3 |
16 | MKW61208 | BIOLOGI SEL | 2 |
17 | MWU61202 | AGAMA ISLAM II | 2 |
Jumlah SKS: 22 |
SEMESTER : 3 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
18 | MKW61205 | TAKSONOMI TUMBUHAN II | 3 |
19 | MKW61207 | TAKSONOMI VERTEBRATA | 3 |
20 | MKW61209 | BIOKIMIA UMUM | 3 |
21 | MKW61210 | MIKROBIOLOGI UMUM | 3 |
22 | MKW61211 | BIOLOGI KOMPUTASI | 3 |
23 | MKW61212 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN I | 4 |
24 | MKW61214 | GENETIKA UMUM | 3 |
25 | MWU61203 | AGAMA ISLAM III | 2 |
Jumlah SKS: 24 |
SEMESTER : 4 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
26 | MKW61213 | STRUKTUR DAN PERKEMBANGAN HEWAN II | 3 |
27 | MKW61215 | FISIOLOGI TUMBUHAN | 3 |
28 | MKW61216 | BIOSTATISTIKA | 3 |
29 | MKW61217 | EVOLUSI | 2 |
30 | MKW61218 | EKOLOGI UMUM | 3 |
31 | MKW61219 | FISIOLOGI HEWAN | 3 |
32 | MWP61201 | GENETIKA POPULASI | 2 |
33 | MWU61204 | AGAMA ISLAM IV | 2 |
34 | MWU61207 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
35 | MWU61209 | BIOENTERPRENEURSHIP | 2 |
Jumlah SKS: 25 |
SEMESTER : 5 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
36 | MKD61208 | BAHASA INGGRIS SAINS | 2 |
37 | MWP61202 | PARASITOLOGI | 3 |
38 | MWP61203 | EKOTOKSIKOLOGI | 3 |
39 | MWP61204 | FITOHORMON | 3 |
40 | MWP61205 | INSTRUMENTASI ANALITIK | 3 |
41 | MWP61206 | EKOLOGI HEWAN | 3 |
42 | MWP61207 | EKOFISIOLOGI | 3 |
43 | MWP61208 | KEANEKARAGAMAN HAYATI | 3 |
44 | MWU61205 | AGAMA ISLAM V | 2 |
Jumlah SKS: 25 |
SEMESTER : 6 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
45 | MKD61209 | AGAMA ISLAM VI | 2 |
46 | MKD61210 | PRAKTEK KERJA LAPANG | 3 |
47 | MKW61220 | ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN | 3 |
48 | MWP61209 | MIKROBIOLOGI LINGKUNGAN | 3 |
49 | MWP61210 | BIOKIMIA TEKNIK | 3 |
50 | MWP61211 | KULTUR JARINGAN TUMBUHAN | 3 |
51 | MWP61212 | BIOPROSPEKSI | 3 |
52 | MWP61213 | EPIDEMIOLOGI | 2 |
53 | MWP61214 | FITOKIMIA | 3 |
54 | MWP61215 | BIOINFORMATIKA | 3 |
55 | MWP61216 | BIOREMIDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH | 3 |
SEMESTER : 7 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
56 | MKW61222 | TOPIK PENUNJANG SKRIPSI | 2 |
57 | MWP61217 | MANAJEMEN LINGKUNGAN | 2 |
58 | MWP61218 | TEKNOLOGI PENGELOLAAN LINGKUNGAN | 2 |
59 | MWP61219 | ETNOBIOLOGI | 2 |
60 | MWP61220 | PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI | 3 |
61 | MWP61221 | PENGENDALIAN HAYATI | 3 |
62 | MWP61222 | EKOTOURISME | 2 |
63 | MWP61223 | SANITASI LINGKUNGAN | 3 |
64 | MWU61211 | SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI | 1 |
Jumlah SKS: 20 |
SEMESTER : 8 |
Nmr. | Kode MK | Nama Matakuliah | SKS |
65 | MWU61212 | SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI | 1 |
66 | MWU61213 | SKRIPSI | 3 |
67 | MWU61214 | PUBLIKASI | 1 |
68 | MWU61215 | KULIAH KERJA NYATA | 3 |
Jumlah SKS: 8 |